| Day Week Month Year | |||||
| 名次 | 用户 | 昵称 | 正确 | 提交 | 比率 |
| 3251 | rg31016 | 32.184% | |||
| 3252 | 胡亚坤 | 31.818% | |||
| 3253 | aqa1810120111 | 31.111% | |||
| 3254 | 王浦臣26 | 29.787% | |||
| 3255 | LYZ | 29.474% | |||
| 3256 | 孙一冉 | 28.283% | |||
| 3257 | 陈苏凡 | 28.000% | |||
| 3258 | 王耀辉 | 28.000% | |||
| 3259 | 韩桢zy | 26.923% | |||
| 3260 | 杨森 | 26.667% | |||
| 3261 | 17100604-张悦 | 21.875% | |||
| 3262 | RG20617-王培澳 | 19.718% | |||
| 3263 | 王开心 | 18.182% | |||
| 3264 | 杜丽 | 16.766% | |||
| 3265 | 丈二 | 15.385% | |||
| 3266 | 范志威 | 100.000% | |||
| 3267 | AcoldCoder | 81.818% | |||
| 3268 | zzt1810121033 | 81.818% | |||
| 3269 | 1910121327 | 75.000% | |||
| 3270 | ComNet0902 | 65.854% | |||
| 3271 | 周续 | 65.854% | |||
| 3272 | rg21910120539 | 65.854% | |||
| 3273 | guo | 65.854% | |||
| 3274 | wby | 65.854% | |||
| 3275 | 柳明蕊 | 62.791% | |||
| 3276 | zn | 61.364% | |||
| 3277 | 李慧超 | 57.447% | |||
| 3278 | 蒋政 | 57.447% | |||
| 3279 | LT | 56.250% | |||
| 3280 | 梁宇 | 56.250% | |||
| 3281 | 常云霄 | 55.102% | |||
| 3282 | 安明毅 | 55.102% | |||
| 3283 | 17100604-代银霞 | 52.941% | |||
| 3284 | lipeihua | 52.941% | |||
| 3285 | 朱庆颖 | 52.941% | |||
| 3286 | 1906150940 | 52.941% | |||
| 3287 | zzz | 51.923% | |||
| 3288 | 程思凡 | 51.923% | |||
| 3289 | 黄要诚 | 51.923% | |||
| 3290 | 艾璐 | 50.943% | |||
| 3291 | 王先基 | 50.943% | |||
| 3292 | 王义洋 | 50.000% | |||
| 3293 | 刘雅旭 | 50.000% | |||
| 3294 | wang | 48.214% | |||
| 3295 | 刘艳彬 | 47.368% | |||
| 3296 | 龚晓斌 | 47.368% | |||
| 3297 | 武迪 | 46.552% | |||
| 3298 | 马泺皓 | 46.552% | |||
| 3299 | 1910121134 | 46.552% | |||
| 3300 | rg31120 | 45.763% | |||
q