Day Week Month Year | |||||
名次 | 用户 | 昵称 | 正确 | 提交 | 比率 |
3251 | 程治坤 | 24.324% | |||
3252 | 杨田田 | 22.881% | |||
3253 | 1810120913吴涵斌 | 22.881% | |||
3254 | rg31037 | 19.853% | |||
3255 | rg21810120814 | 100.000% | |||
3256 | 陈政 | 92.857% | |||
3257 | 张琳琳 | 86.667% | |||
3258 | 忧伤的土豆 | 86.667% | |||
3259 | 姜硕 | 83.871% | |||
3260 | 殷瑞晴 | 83.871% | |||
3261 | Jerry | 78.788% | |||
3262 | 罗宇飞 | 76.471% | |||
3263 | 陈宏辉 | 74.286% | |||
3264 | 刘洋 | 74.286% | |||
3265 | 瓜哥之父 | 70.270% | |||
3266 | JJF | 68.421% | |||
3267 | 媚哥之父 | 65.000% | |||
3268 | 李峥峥 | 65.000% | |||
3269 | 冯泽琳 | 65.000% | |||
3270 | 王梦迪 | 63.415% | |||
3271 | 17100604-徐上钦 | 60.465% | |||
3272 | 赵豪博 | 60.465% | |||
3273 | 李建华 | 59.091% | |||
3274 | 卓建寰 | 55.319% | |||
3275 | 17100604-柳成巧 | 54.167% | |||
3276 | joker | 53.061% | |||
3277 | 武成慧 | 53.061% | |||
3278 | 1810121028 | 52.000% | |||
3279 | 吴嘉丽 | 50.980% | |||
3280 | 席思源 | 49.057% | |||
3281 | rg31101 | 48.148% | |||
3282 | 王嘉良 | 48.148% | |||
3283 | 李迎强 | 47.273% | |||
3284 | 李方方 | 46.429% | |||
3285 | 1910121139 | 46.429% | |||
3286 | rg30902 | 44.828% | |||
3287 | RG20818--张耀东 | 42.623% | |||
3288 | 1710120803 | 42.623% | |||
3289 | 李东烨 | 41.935% | |||
3290 | abc | 41.935% | |||
3291 | 鲁永超 | 40.625% | |||
3292 | 闫静静 | 40.000% | |||
3293 | 徐址馨 | 38.806% | |||
3294 | zzt1909170121 | 38.235% | |||
3295 | 熊自圆 | 36.620% | |||
3296 | 1710120532 | 35.616% | |||
3297 | 陈润杰 | 35.616% | |||
3298 | 房雪梅 | 35.616% | |||
3299 | 梅景治 | 33.333% | |||
3300 | 1710120609 | 32.500% |
q