| Day Week Month Year | |||||
| 名次 | 用户 | 昵称 | 正确 | 提交 | 比率 |
| 3451 | 陶俊杰 | 75.000% | |||
| 3452 | 代国章 | 75.000% | |||
| 3453 | 于松立 | 75.000% | |||
| 3454 | 。 | 75.000% | |||
| 3455 | 杨森 | 70.588% | |||
| 3456 | ww1810121038 | 66.667% | |||
| 3457 | 杨恒权 | 64.865% | |||
| 3458 | 许浩 | 63.158% | |||
| 3459 | TOVIU | 61.538% | |||
| 3460 | rg30914 | 60.000% | |||
| 3461 | 史柯源 | 60.000% | |||
| 3462 | Up | 57.143% | |||
| 3463 | 林志胜 | 52.174% | |||
| 3464 | AAAzxx | 51.064% | |||
| 3465 | 李阳 | 50.000% | |||
| 3466 | 17100702-吴迪 | 48.980% | |||
| 3467 | RG20828-董家冰 | 48.980% | |||
| 3468 | Y1710120407 | 47.059% | |||
| 3469 | zzt1717110134 | 47.059% | |||
| 3470 | 1810121122 | 42.857% | |||
| 3471 | 五黑—刘一帆 | 42.105% | |||
| 3472 | Issac | 39.344% | |||
| 3473 | 张高扬 | 36.364% | |||
| 3474 | Sun Chao | 35.821% | |||
| 3475 | RG21208-方伟舟 | 33.803% | |||
| 3476 | 1710120621 | 33.803% | |||
| 3477 | 郭天阳 | 31.579% | |||
| 3478 | 刘晓楠 | 30.380% | |||
| 3479 | Y侯雅美 | 28.235% | |||
| 3480 | liqian | 25.806% | |||
| 3481 | 周庆真 | 25.532% | |||
| 3482 | 斯莱特林 | 23.762% | |||
| 3483 | 洛阳龙霸天 | 20.168% | |||
| 3484 | 贾利云 | 19.355% | |||
| 3485 | 赵远方 | 12.903% | |||
| 3486 | rg21910120535 | 85.185% | |||
| 3487 | rg2 | 76.667% | |||
| 3488 | 陈保刚 | 65.714% | |||
| 3489 | 文帝 | 63.889% | |||
| 3490 | 17100702/孟庆宁 | 57.500% | |||
| 3491 | 周帆 | 57.500% | |||
| 3492 | 申瑞柯 | 57.500% | |||
| 3493 | 17100702-谢作斌 | 56.098% | |||
| 3494 | 张仕豪 | 56.098% | |||
| 3495 | ggggg | 54.762% | |||
| 3496 | 王硕 | 54.762% | |||
| 3497 | 王浛丁 | 53.488% | |||
| 3498 | 宋晓兰 | 52.273% | |||
| 3499 | 宋帅博 | 52.273% | |||
| 3500 | 李运源 | 51.111% | |||
q