| Day Week Month Year | |||||
| 名次 | 用户 | 昵称 | 正确 | 提交 | 比率 |
| 3401 | 流觞 | 58.140% | |||
| 3402 | rg2曹玉阳 | 58.140% | |||
| 3403 | 杨京明 | 56.818% | |||
| 3404 | 王梁 | 56.818% | |||
| 3405 | loafer | 55.556% | |||
| 3406 | 孙一衡 | 55.556% | |||
| 3407 | YYB | 54.348% | |||
| 3408 | gxgxgxgxgx | 54.348% | |||
| 3409 | 卢雪薇 | 53.191% | |||
| 3410 | 杨俊豪 | 53.191% | |||
| 3411 | 杜玉荣 | 51.020% | |||
| 3412 | 1910120621 | 50.000% | |||
| 3413 | rg31019 | 49.020% | |||
| 3414 | young. | 49.020% | |||
| 3415 | 张行 | 48.077% | |||
| 3416 | gkm | 47.170% | |||
| 3417 | 杨昆 | 43.860% | |||
| 3418 | 1710121101 | 43.860% | |||
| 3419 | RG20811-周子涵 | 43.103% | |||
| 3420 | rg31130 | 40.323% | |||
| 3421 | rwy2001 | 40.323% | |||
| 3422 | 17100702-尹向如 | 39.683% | |||
| 3423 | 17100604-田园园 | 39.062% | |||
| 3424 | 王金东 | 39.062% | |||
| 3425 | 内向大男孩 | 39.062% | |||
| 3426 | 杨思靖 | 39.062% | |||
| 3427 | rg30939 | 38.462% | |||
| 3428 | 韦光兰 | 38.462% | |||
| 3429 | 17100604-李兰祖 | 34.247% | |||
| 3430 | 王倩 | 32.468% | |||
| 3431 | kyle | 32.051% | |||
| 3432 | lch1910120823张晨阳 | 32.051% | |||
| 3433 | 陈相 | 31.250% | |||
| 3434 | z1810120232 | 31.250% | |||
| 3435 | rg30926 | 29.762% | |||
| 3436 | lixiaoyu1987 | 29.762% | |||
| 3437 | 岳皓琦的老公 | 29.070% | |||
| 3438 | 黑米饭 | 28.736% | |||
| 3439 | 17100702-董磊 | 26.316% | |||
| 3440 | 17100604贺露莹 | 26.042% | |||
| 3441 | 郭玲玲 | 23.585% | |||
| 3442 | 申向阳 | 21.186% | |||
| 3443 | 刘明珠 | 20.661% | |||
| 3444 | blue | 20.661% | |||
| 3445 | rg30936 | 20.161% | |||
| 3446 | 吴一豪 | 20.161% | |||
| 3447 | 姬周敏 | 19.685% | |||
| 3448 | 至尚 | 19.531% | |||
| 3449 | 侯萌 | 16.667% | |||
| 3450 | 曹留铭 | 77.419% | |||
q