Day Week Month Year | |||||
名次 | 用户 | 昵称 | 正确 | 提交 | 比率 |
3351 | 杨思靖 | 39.062% | |||
3352 | rg30939 | 38.462% | |||
3353 | 韦光兰 | 38.462% | |||
3354 | 17100604-李兰祖 | 34.247% | |||
3355 | 陈乐朋 | 32.895% | |||
3356 | 王倩 | 32.468% | |||
3357 | kyle | 32.051% | |||
3358 | lch1910120823张晨阳 | 32.051% | |||
3359 | 陈相 | 31.250% | |||
3360 | z1810120232 | 31.250% | |||
3361 | rg30926 | 29.762% | |||
3362 | lixiaoyu1987 | 29.762% | |||
3363 | 岳皓琦的老公 | 29.070% | |||
3364 | 黑米饭 | 28.736% | |||
3365 | 17100702-董磊 | 26.316% | |||
3366 | 17100604贺露莹 | 26.042% | |||
3367 | 郭玲玲 | 23.585% | |||
3368 | 申向阳 | 21.186% | |||
3369 | 刘明珠 | 20.661% | |||
3370 | blue | 20.661% | |||
3371 | rg30936 | 20.161% | |||
3372 | 吴一豪 | 20.161% | |||
3373 | 姬周敏 | 19.685% | |||
3374 | 至尚 | 19.531% | |||
3375 | 侯萌 | 16.667% | |||
3376 | 曹留铭 | 77.419% | |||
3377 | 陶俊杰 | 75.000% | |||
3378 | 代国章 | 75.000% | |||
3379 | 于松立 | 75.000% | |||
3380 | 杨森 | 70.588% | |||
3381 | ww1810121038 | 66.667% | |||
3382 | 杨恒权 | 64.865% | |||
3383 | 许浩 | 63.158% | |||
3384 | rg30914 | 60.000% | |||
3385 | 史柯源 | 60.000% | |||
3386 | Up | 57.143% | |||
3387 | 林志胜 | 52.174% | |||
3388 | 李阳 | 50.000% | |||
3389 | 17100702-吴迪 | 48.980% | |||
3390 | RG20828-董家冰 | 48.980% | |||
3391 | Y1710120407 | 47.059% | |||
3392 | zzt1717110134 | 47.059% | |||
3393 | 1810121122 | 42.857% | |||
3394 | 五黑—刘一帆 | 42.105% | |||
3395 | Issac | 39.344% | |||
3396 | Sun Chao | 35.821% | |||
3397 | RG21208-方伟舟 | 33.803% | |||
3398 | 1710120621 | 33.803% | |||
3399 | 云 | 32.000% | |||
3400 | 郭天阳 | 31.579% |
q